中国石化集团石油商业储备有限公司天津分公司天津实华原油储备基地扩能改造项目安全设施竣工验收评价报告
更新时间: 2026-08-20评价项目业务公开信息
| 项目名称 | 中国石化集团石油商业储备有限公司天津分公司天津实华原油储备基地扩能改造项目安全设施竣工验收评价报告 | |||
| 业务范围 | 化学原料 | 报告提交时间 | 2026.8 | |
| 项目简介:按照国家和中石化集团公司统一安排部署,中国石化集团石油商业储备有限公司开展天津实华原油储备基地扩能改造项目,即在天津实华原油商业储备基地120×104m3库容的基础上进行扩建,增加200×104m3库容。实华原油储备基地扩能改造项目在天津实华商储的东侧及南侧空余土地上建设。东侧为改造后的东七路(工业区道路);南侧为南航东路(工业区道路)和国家管网集团天津液化天然气服务有限公司;西侧为东五路(工业区道路)和天津港远航国际矿石码头有限公司;西北侧为已经建成投用的30#实华原油码头。原油储存工艺选用不设加热及伴热的冷存储工艺,属于业内普遍采用的存储工艺。同样,采用循环搅拌泵工艺,也是储备库普遍选用的搅拌工艺。清罐采用COW工艺,是目前最常用,也最安全经济的清罐工艺。本次安全条件评价对象是中国石化集团石油商业储备有限公司天津分公司天津实华原油储备基地扩能改造项目。 | ||||
| 姓名 | 安评师资格证书编号 | 注册安全工程师证书编号 | ||
| 项目负责人 | 成登明 | 1200000000200857 | ||
| 报告审核人 | 崔晓州 | 0800000000103277 | ||
| 技术负责人 | 董励 | 0800000000103483 | 11331143311110802 | |
| 过程控制负责人 | 苗定强 | 1700000000300282 | ||
| 评价组人员 | 冯宁波 | 1800000000100012 | ||
| 孟 冲 | 1700000000301247 | |||
| 钱钧 | 0800000000103293 | |||
| 吴强 | 1700000000300226 | |||
| 报告编制人 | 吴强 | 1700000000300226 | ||
| 报告编制人 | 成登明 | 1200000000200857 | ||
| 现场工作情况 | ||||
| 时间 | 主要任务 | 参与人员 | ||
| 2026.4.9 | 资料收集、测量距离 | 成登明、吴强 | ||
| 评价结果 | 通过(√) 未通过( ) | |||
| 其他 | 共提出建议措施48条 | |||





