惠银线74#+550米纠纷管段迁改项目
更新时间: 2026-03-31评价项目业务公开信息
| 项目名称 | 惠银线74#+550米纠纷管段迁改项目 | |||
| 业务范围 | 陆上油气管道运输业 | 报告提交时间 | 2026.3 | |
| 项目简介:惠银线74#+550米纠纷管段迁改项目位于惠银线灵武加热站和2#阀室之间,距上游灵武加热站13.25km,距下游2#阀室9.85km。改线管道具体位置为宁夏回族自治区吴忠市利通区郭家桥乡吴家桥村南侧,改线起点桩号为74#+405m,终点桩号为74#+710m。改线后管道长度为368.58m,原管道长约305m,改线后管道长度增加63.58m。改线管道敷设于原管道北侧,与原管道最远距离约为117m,主要穿越为定向钻穿越马吴路1次。改线段管道管径为D457mm,壁厚为8.5mm,设计压力为6.3MPa,材质为L415M。 | ||||
| 姓名 | 安评师资格证书编号 | 注册安全工程师证书编号 | ||
| 项目负责人 | 李庚莲 | 1800000000100018 | 11080040819 | |
| 报告审核人 | 魏宏学 | 1100000000201777 | 11120119716 | |
| 技术负责人 | 郭丽霞 | 1500000000100063 | 11120128087 | |
| 过程控制负责人 | 寇鹏飞 | 20201104613000001456 | 11210263593 | |
| 评价组人员 | 崔晓州 | 0800000000103277 | ||
| 钱钧 | 0800000000103293 | |||
| 王进宾 | 1600000000200084 | 11190230788 | ||
| 刘志强 | S011011000110192000293 | 11210277349 | ||
| 郑庆伟 | 0800000000205947 | |||
| 苗定强 | 1700000000300282 | 11190224317 | ||
| 报告编制人 | 李庚莲 | 1800000000100018 | 11080040819 | |
| 刘志强 | S011011000110192000293 | 11210277349 | ||
| 现场工作情况 | ||||
| 时间 | 主要任务 | 参与人员 | ||
| 2026.01.19 | 现场踏勘 | 李庚莲、刘志强 | ||
| 评价结果 | 通过√ 未通过o | |||
| 其他 | 共提出建议措施30条 | |||






