海西二期双木洋分输清管站(福安新奥)新增下载点项目安全评价
更新时间: 2026-03-10评价项目业务公开信息
| 项目名称 | 海西二期双木洋分输清管站(福安新奥)新增下载点项目安全评价 | |||
| 业务范围 | 陆上油气管道运输业 | 报告提交时间 | 2026.2 | |
| 项目简介:本工程在双木洋分输清管站内进行扩建,在站内已建过滤分离器后预留阀门BV202接气,在站内工艺设备区新增计量、加热、调压等设施为福安新奥用户供气。本工程设计压力为7.5MPa,设计输量0.3364×108Nm3/a,设计温度-18~70℃。 | ||||
| 姓名 | 安评师资格证书编号 | 注册安全工程师证书编号 | ||
| 项目负责人 | 李庚莲 | 1800000000100018 | 11080040819 | |
| 报告审核人 | 魏宏学 | S011011000110201000139 | 11120119716 | |
| 技术负责人 | 郭丽霞 | 1500000000100063 | 11120128087 | |
| 过程控制负责人 | 寇鹏飞 | S011011000110193000068 | 11190224317 | |
| 评价组人员 | 崔晓州 | 0800000000103277 | ||
| 钱钧 | 0800000000103293 | |||
| 王进宾 | S011011000110201000018 | 11190230788 | ||
| 刘志强 | S011011000110192000293 | 11210277349 | ||
| 郑庆伟 | 0800000000205947 | |||
| 苗定强 | 1700000000300282 | 11190224317 | ||
| 报告编制人 | 刘志强 | S011011000110192000293 | 11210277349 | |
| 李庚莲 | 1800000000100018 | 11080040819 | ||
| 现场工作情况 | ||||
| 时间 | 主要任务 | 参与人员 | ||
| 2025.11.12 | 现场踏勘 | 李庚莲 | ||
| 评价结果 | 通过 √ 未通过o | |||
| 其他 | 共提出建议措施33条 | |||





