文 23 储气库二期工程安全验收评价
更新时间: 2025-11-30评价项目业务公开信息
| 项目名称 | 文 23 储气库二期工程安全验收评价 | |||
| 业务范围 | 陆上油气管道运输业 | 报告提交时间 | 2025.11 | |
| 项目简介:文23储气库二期工程设计库容19.34×108m3,新建4座丛式井场、部署24口井;新建4套4.5MW电驱往复式注气压缩机组,新增注气能力600×104m3/d,采气处理能力1000×104m3/d。 | ||||
| 姓名 | 安评师资格证书编号 | 注册安全工程师证书编号 | ||
| 项目负责人 | 刘志强 | S011011000110192000293 | 11210277349 | |
| 报告审核人 | 魏宏学 | S011011000110201000139 | 11120119716 | |
| 技术负责人 | 李庚莲 | 1800000000100018 | 11080040819 | |
| 过程控制负责人 | 寇鹏飞 | S011011000110193000068 | 11190224317 | |
| 评价组人员 | 崔晓州 | 0800000000103277 | ||
| 钱钧 | 0800000000103293 | |||
| 王进宾 | S011011000110201000018 | 11190230788 | ||
| 任忠超 | S011037000110192001925 | 10140152318 | ||
| 苗定强 | 1700000000300282 | 11190224317 | ||
| 报告编制人 | 刘志强 | S011011000110192000293 | 11210277349 | |
| 任忠超 | S011037000110192001925 | 10140152318 | ||
| 现场工作情况 | ||||
| 时间 | 主要任务 | 参与人员 | ||
| 2024.3.4 | 现场踏勘 | 刘志强、刘建功 | ||
| 评价结果 | 通过 √未通过o | |||
| 其他 | 共提出建议措施16条 | |||




_1772433383697.jpg)
