中国石油化工股份有限公司茂名分公司2万吨年包覆沥青装置安全评价报告
更新时间: 2026-01-15评价项目业务公开信息
| 项目名称 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司2万吨年包覆沥青装置安全评价报告 | |||
| 业务范围 | 石油加工业,化学原料,化学品及医药制造业 | 报告提交时间 | 2026.1.15 | |
| 项目简介: 2万吨/年包覆沥青装置建设地址位于茂名石化炼油厂区内。2万吨/年包覆沥青装置东侧为泄压罐、计量标定棚、综合楼,南侧为丙烯球罐组和污水提升设施,西侧为300万吨/年RTC联合装置,西北侧为:110kV总变电所和铁路走行线,北侧为铁路走行线。 2万吨/年包覆沥青装置装置主体占地3700m2,配套成型单元占地481m2。工艺设备布置在东南侧,包覆沥青成型机布置在西南侧,袋装沥青仓库布置在成型机的北侧,泵露天布置,空气压缩机设雨棚并布置在北侧,机柜室和变电所布置在空气压缩机雨棚南侧。工艺管道和公用工程管道在管廊的东侧与系统管廊连接。 主要原材料为乙烯焦油。主要产品为包覆沥青,副产品为反应轻油、反应重油和尾气。 主要设备设施:乙烯焦油缓冲罐、乙烯焦油加热炉、乙烯焦油预闪蒸罐、包覆沥青反应器、空气压缩机、成型机等。 拟采用分散型控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、可燃和有毒气体检测系统(GDS)及包覆沥青反应顺控系统。 | ||||
| 姓名 | 安评师资格证书编号 | 注册安全工程师证书编号 | ||
| 项目负责人 | 丁乐涛 | S011032000110202000871 | 10333743309370665 | |
| 报告审核人 | 冯宁波 | 1800000000100012 | ||
| 技术负责人 | 董励 | 0800000000103483 | ||
| 过程控制负责人 | 寇鹏飞 | S011011000110193000068 | ||
| 评价组人员 | 白中振 | S011037000110193001387 | ||
| 成登明 | 1200000000200857 | |||
| 钱钧 | 0800000000103293 | |||
| 孟冲 | 1700000000301247 | |||
| 吴强 | 1700000000300226 | |||
| 报告编制人 | 丁乐涛 | S011032000110202000871 | 10333743309370665 | |
| 孟冲 | 1700000000301247 | |||
| 现场工作情况 | ||||
| 时间 | 主要任务 | 参与人员 | ||
| 2025.2.13 | 资料收集、现场勘查 | 丁乐涛、孟冲 | ||
| 评审结果 | 通过 √ 未通过o | |||
| 其他 | 无 | |||





