2025年独山子石化公司危险化学品装置现状安全评价(标段三)
更新时间: 2025-12-18评价项目业务公开信息
| 项目名称 | 2025年独山子石化公司危险化学品装置现状安全评价(标段三) | |||
| 业务范围 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2025-10-28 | |
| 项目简介: 2025年独山子石化公司危险化学品装置现状安全评价(标段三)包括橡胶部(三套装置)、研究院、乙烯一部(四套装置)、聚烯烃一部(四套装置)、公用工程部(三个单元),共15个报告。 装置分散布置在独山子石化炼油老区、炼油新区、化工新区等各个区域。 各装置主要建构筑物包括装置塔架、机柜间、变电所、泵房等。 主要设备设施包括压力容器、反应器、机泵、压缩机等。 控制系统采用DCS系统,主要装置设置SIS系统,设置GDS系统。 重点监管危险化工工艺包括聚合工艺、氧化工艺、加氢工艺等。 特种设备、可燃及有毒气体检测报警器、安全阀定期检测并在有效期内,特种作业人员定期培训并在有效期内。 | ||||
| 姓名 | 安评师资格证书编号 | 注册安全工程师证书编号 | ||
| 项目负责人 | 丁乐涛 | S011032000110202000871 | ||
| 报告审核人 | 冯宁波 | 1800000000100012 | ||
| 成登明 | 1200000000200857 | |||
| 赵荣芝 | S011011000110192000330 | |||
| 技术负责人 | 董励 | 0800000000103483 | ||
| 过程控制负责人 | 寇鹏飞 | S011011000110193000068 | ||
| 评价组人员 | 吴强 | 1700000000300226 | ||
| 朱家欣 | S011041000110202001713 | |||
| 孟冲 | 1700000000301247 | |||
| 白中振 | S011037000110193001387 | |||
| 钱钧 | 0800000000103293 | |||
| 崔晓州 | 0800000000103277 | |||
| 报告编制人 | 丁乐涛 | S011032000110202000871 | ||
| 孟冲 | 1700000000301247 | |||
| 吴强 | 1700000000300226 | |||
| 朱家欣 | S011041000110202001713 | |||
| 现场工作情况 | ||||
| 时间 | 主要任务 | 参与人员 | ||
| 7.28-8.1 | 踏勘现场、收集资料 | 孟冲、吴强、朱家欣、丁乐涛 | ||
| 评价结果 | 通过√ 未通过o | |||
| 其他 | ||||










