中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司经营危险化学品安全现状评价报告
更新时间: 2025-11-19评价项目业务公开信息
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司经营危险化学品安全现状评价报告 | ||||
| 业务范围 | 危险化学品仓储经营 | 报告提交时间 | 2025.10 | ||
| 项目简介: 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司成立于2005年10月24日,2025年04月03日经中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区行政审批局核发《营业执照》(社会统一信用代码:91450700782125675J),企业类型为:股份有限公司分公司(上市、国有控股)。地址位于钦州港经济开发区石油大道1号。广西石化分公司设有10个职能部门,3个直属机构,11个二级单位,共24个二级机构。企业现有员工950人。配备25名专职安全生产管理人员,其中11名为注册安全工程师。 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司首次申请办理《危险化学品经营许可证》,经营的 危险化学品种类为:汽油(1630)、柴油(1674)、苯(49)、甲苯(1014)和二甲苯异构体混合物(358)。经营规模:汽油230000m3,柴油300000m3,苯15000m3,甲苯30000m3,二甲苯异构体混合物40000m3。储存设施涉及储运一部35个储罐,储运二部13个储罐。 | |||||
| 姓名 | 安评师资格证书编号 | 注册安全工程师证书编号 | |||
| 项目负责人 | 冯宁波 | 1800000000100012 | |||
| 报告审核人 | 赵荣芝 | S011011000110192000330 | |||
| 技术负责人 | 董 励 | 0800000000103483 | |||
| 过程控制负责人 | 寇鹏飞 | S011011000110193000068 | |||
| 评价组人员 | 冯宁波 | 1800000000100012 | |||
| 成登明 | 1200000000200857 | ||||
| 钱钧 | 0800000000103293 | ||||
| 吴强 | 1700000000300226 | 23200233526 | |||
| 孟冲 | 1700000000301247 | ||||
| 报告编制人 | 冯宁波 | 1800000000100012 | |||
| 成登明 | 1200000000200857 | ||||
| 现场工作情况 | |||||
| 时间 | 主要任务 | 参与人员 | |||
| 2025.08.06 | 资料收集、现场勘查 | 冯宁波、成登明 | |||
| 评价结果 | 通过√ 未通过o | ||||
| 其他 | 无 | ||||





