国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司青宁管道涟水支线管道工程项目安全验收评价
更新时间: 2025-03-31评价项目业务公开信息
| 项目名称 | 国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司青宁管道涟水支线管道工程项目安全验收评价 | |||
| 业务范围 | 陆上油气管道运输业 | 报告提交时间 | 2025.2 | |
| 项目简介:本工程新建涟水分输站,位于淮安市涟水县成集镇法华村谢孟组Y168乡道南200m。新建管道总长0.703km,起点位于淮安市涟水县成集镇孟庄村青宁管道成集阀室,沿东南方向敷设0.703km至涟水分输站。管道管径DN350,设计压力10MPa,设计输量5.0×108Nm3/a,设计温度为-19~70℃。改扩建青宁管道成集阀室。 | ||||
| 项目分工 | 姓名 | 安评师资格证书编号 | 注册安全工程师证书编号 | |
| 项目负责人 | 刘志强 | S011011000110192000293 | 11210277349 | |
| 评价组人员 | 崔晓州 | 0800000000103277 | ||
| 钱钧 | 0800000000103293 | |||
| 王进宾 | S011011000110201000018 | |||
| 任忠超 | S011037000110192001925 | |||
| 刘建功 | S011011000110203000173 | |||
| 袁磊 | 1500000000200883 | |||
| 报告编制人 | 刘志强 | S011011000110192000293 | 11210277349 | |
| 刘建功 | S011011000110203000173 | |||
| 报告审核人 | 魏宏学 | S011011000110201000139 | ||
| 过程控制负责人 | 苗定强 | 1700000000300282 | 11190224317 | |
| 技术负责人 | 李庚莲 | 1800000000100018 | 11080040819 | |
| 现场工作情况 | ||||
| 时间 | 主要任务 | 参与人员 | ||
| 2024.10.22~2024.10.23 | 现场踏勘 | 刘志强、刘建功 | ||
| 评价结果 | 通过 √ 未通过o | |||
| 其他 | 共提出建议措施13条 | |||

_1744189931305.jpg)
_1744189936897.jpg)
_1744190178083.jpg)
_1744190299303.jpg)
