2024年通用设备台账
更新时间: 2024-01-16北京华海安科科技发展有限公司
2024年通用设备台账
| 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 | 数 量 | 是否完好 |
| 台式计算机 | 联想 | 扬天A4600t | 6 | █是 □否 |
| 笔记本电脑 | 联想 | S2 2019 i5 | 13 | █是 □否 |
| 联想 | T590i7 | 4 | █是 □否 | |
| 小米 | 161201-AA | 10 | █是 □否 | |
| 打印/复印/扫描一体机 | 惠普 | 227(SHNGC-1503-02) | 1 | █是 □否 |
| 京瓷 | KYOCERa-3253 | 1 | █是 □否 | |
| 京瓷 | KYOCERa-8525 | 1 | █是 □否 | |
| 传真机 | 三星 | █是 □否 | ||
| 照相机/摄相机 | CASIO/ | Ex-2S100 | 2 | █是 □否 |
| CANON | 1XUS | 2 | █是 □否 | |
| 投影仪 | BENQ | CP270 | 1 | █是 □否 |
| Ms513P | 1 | █是 □否 | ||
| 碎纸机 | 科密 | C-638 | 1 | █是 □否 |
| 录音笔 | 现代 | HYV-E10 | 1 | █是 □否 |
| 手持激光测距望远镜 | HCIYET | HT-PF7 | 4 | █是 □否 |
| 移动硬盘 | TOSHIBA | 1TB | 2 | █是 □否 |
| 盒尺卷尺 | 得力 | 50M | 2 | █是 □否 |
| 得力 | 30M | 1 | █是 □否 | |
| 安全帽、护目镜、防护服 | 安瑞得等 | 若干 | █是 □否 | |
| 防爆手机 | 本安 | T5 | 3 | █是 □否 |
| 风速计 | 希玛 | AR816 | 1 | █是 □否 |
