安全评价师人员名单(2025)
更新时间: 2025-09-25| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业1 | 专业2 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 备注 | ||||
| 专业能力 | 安全评价师等级 | 评价师资格证书编号 | 从业编号 | 执业证号 | 注册专业 | ||||||
| 1 | 寇鹏飞 | 工程师 | 化工工艺 | 防腐 | 化工工艺(专科毕业证:石油化工生产技术)、职称-腐蚀与防护工程师 | 三级 | S011011000110193000068 | 036548 | 11210263593 | 化工安全 | 过程控制负责人 |
| 2 | 李常亮 | 储运 | 油气储运技术(专科毕业证) | 三级 | S011011000110203000080 | 041118 | 11240371023 | 化工安全 | |||
| 3 | 孟昭瑞 | 机械 | 机械(本科毕业证:机械设计制造及其自动化) | 三级 | 1700000000300722 | 033592 | |||||
| 4 | 吴强 | 工程师 | 安全 | 防腐 | 安全工程-本科毕业证、职称-腐蚀与防护工程师 | 三级 | 1700000000300226 | 031773 | 23200233526 | 金属冶炼 | |
| 5 | 苗定强 | 工程师 | 防腐 | 本科毕业证-材料化学、职称证-腐蚀与防护工程师 | 三级 | 1700000000300282 | 031109 | 11190224317 | 化工安全 | 过程控制负责人 | |
| 6 | 孟冲 | 化工工艺 | 本科毕业证-化学工程与工艺 | 三级 | 1700000000301247 | 035220 | 61200255171 | 化工安全 | |||
| 7 | 裴鑫 | 工程师 | 化工工艺 | 本科毕业证-化学工程与工艺、职称-化学工程与工艺 | 三级 | S011011000110192000221 | 036597 | 11240361496 | 化工安全 | ||
| 8 | 刘志强 | 采油 | 石油工程 (本科毕业证:石油工程) | 三级 | S011011000110192000293 | 038497 | 11210277349 | 化工安全 | |||
| 9 | 任忠超 | 储运 | 本科毕业证-油气储运工程 | 三级 | S011037000110192001925 | 038446 | 10140152318 | 化工安全 | 过程控制负责人 | ||
| 10 | 丁乐涛 | 化工工艺 | 本科毕业证-化工工程与工艺 | 三级 | S011032000110202000871 | 041525 | 11210287251 | 化工安全 | |||
| 11 | 卞正防 | 主任讲师 | 其他(自动化) | 硕士毕业证-控制科学与工程(自动化系)、职称-主任讲师(中级) | 三级 | S011032000110202000721 | 041561 | 11220296508 | 化工安全 | ||
| 12 | 朱家欣 | 毕业证-矿物加工工程 、 职称(初)-化工 | 三级 | S011041000110202001713 | 042236 | 42190219261 | 化工安全 | 过程控制负责人 | |||
| 13 | 匡洪恩 | 化工工艺 | 本科毕业证-化学工程与工艺 | 三级 | CAWS370000230200376 | 042869 | 11210281740 | 化工安全 | |||
| 14 | 孙倩 | 工程师 | 化工工艺 | 本科毕业证:应用化学 | 三级 | 10180205618 | 化工安全 | ||||
| 15 | 吴明明 | 机械 | 本科毕业证:机械设计制造及其自动化 | 三级 | 11210274566 | 化工安全 | |||||
| 16 | 郭葆龙 | 储运 | 本科毕业证:油气储运工程 | 三级 | 11250407736 | 化工安全 | |||||
| 17 | 姜振飞 | 工程师 | 化工工艺 | 本科毕业证-轻化工程 职称证-化学工程 | 三级 | 11250406186 | 化工安全 | 过程控制负责人 | |||
| 18 | 苏殿凯 | 储运 | 专科毕业证-油气储运技术 | 三级 | 11250407769 | 其他安全 | |||||
| 19 | 郑庆伟 | 高级工程师 | 储运 | 本科毕业证-石油储运 高工证-工程 | 二级 | 0800000000205947 | 012430 | ||||
| 20 | 周朝刚 | 高级工程师 | 机械 | 化工机械 | 本科毕业证-化工设备与机械、高工证-化工机械 | 二级 | 0800000000207985 | 012867 | |||
| 21 | 徐文缠 | 高级工程师 | 安全 | 本科毕业证-计算机科学与技术、高工证-安全 | 二级 | 0800000000205953 | 012459 | ||||
| 22 | 袁磊 | 安全 | 硕士研究生毕业证-安全工程 | 二级 | 1500000000200883 | 025294 | 37140157909 | 化工安全 | |||
| 23 | 成登明 | 工程师 | 电气/自动化 | 本科毕业证-工业电气自动化、职称-电子 | 二级 | 1200000000200857 | 016821 | 13060012198 | 其他安全 | ||
| 24 | 李慧敏 | 高级工程师 | 安全 | 专科毕业证-安全工程、高工证-未写专业 | 二级 | 1100000000202125 | 022109 | ||||
| 25 | 王进宾 | 电气/自动化 | 本科毕业证-电气工程及其自动化 | 二级 | 1600000000200084 | 028662 | 11190230788 | 化工安全 | |||
| 26 | 周军 | 工程师 | 化工工艺 | 硕士毕业证-化学工程、 职称-化学分析 | 二级 | 1600000000200815 | 028783 | 37180182667 | 化工安全 | ||
| 27 | 魏宏学 | 高级工程师 | 其他 | 本科毕业主-热能工程(石油机械系)、高工证-热工 | 二级 | 1100000000201777 | 015580 | 11120119716 | 化工安全 | ||
| 28 | 张足峰 | 安全 | 本科毕业证-安全工程 | 一级 | 1100000000100481 | 009466 | 11070022538 | 金属非金属矿山安全 | |||
| 29 | 郭丽霞 | 高级工程师 | 储运 | 本科毕业证-石油天然气储运工程、高级职称证-石油储运 | 一级 | 1500000000100063 | 023834 | 11120128087 | 化工安全 | 技术负责人 | |
| 30 | 杨万有 | 高级工程师 | 采油 | 本科毕业证-石油开发系(钻井工程)、 高工证-钻井工程 | 一级 | 0800000000102172 | 003092 | 过程控制负责人 | |||
| 31 | 李庚莲 | 高级工程师 | 储运 | 本科毕业证-石油天然气储运工程、高级职称证-油气储运及运输 | 一级 | 1800000000100018 | 020819 | 11080040819 | 化工安全 | 技术负责人 | |
| 32 | 蔡宝华 | 高级工程师 | 化工工艺 | 本科毕业证-有机化工、高工证-未明确写 | 一级 | 0800000000101017 | 004729 | ||||
| 33 | 钱钧 | 工程师 | 电气 | 自动化(仪表)-论文 | 本科毕业证-计算机科学与技术、 职称证-电气工程及其自动化、(仪表)自动化-论文 | 一级 | 0800000000103293 | 003509 | |||
| 34 | 崔晓州 | 高级工程师 | 化工工艺 | 自动化/工艺设备与控制 | 本科毕业证-化学工程与工艺、职称证-化工自动化、高工证-自动控制 | 一级 | 0800000000103277 | 003522 | |||
| 35 | 董励 | 高级工程师 | 化工工艺 | 本科毕业证-化学工程、 高工证-未写专业 | 一级 | 0800000000103483 | 004959 | 37060018491 | 化工安全 | 技术负责人 | |
| 36 | 冯宁波 | 工程师 | 化工机械 | 本科毕业证-食品科学与工程、职称证-化工机械 | 一级 | 1800000000100012 | 014922 | 14080043206 | 其他安全 | 过程控制负责人 | |
